PROYECTO ARENAS ARROYO GUADALUPE:  MATRIZ DE DATOS
Sección Progresiva Latitud Longitud Elevación
(m)
Distancia
(m)
Ancho
(m)
Pendiente
lateral
(izquierda)
Pendiente
lateral
(derecha)
Número de
Manning
Diámetro
medio
(mm)
00 0+000 32o06' 37" 116o 27 51" 400 - 40 1 1 0.035 0.5
01 2+500 32o 06' 58" 116o 29' 00" 380 2500 50 1 1 0.035 0.5
02 5+000 32o 06' 32" 116o 30' 24" 359 2500 20 1 1 0.035 0.5
03 7+500 32o 06' 25" 116o 31' 54" 359 2500 40 1 1 0.035 0.5
04 10+000 32o 05' 52" 116o 33' 22" 340 2500 82 1 1 0.035 0.5
05 12+500 32o 05' 07" 116o 34' 37" 339 2500 136 1 1 0.035 0.5
06 15+000 32o 04' 22" 116o 35' 52" 332 2500 101 1 1 0.035 0.5
07 17+500 32o 03' 55" 116o 37' 20" 319 2500 32 1 1 0.035 0.5
08 20+000 32o 03' 48" 116o 38' 27" 319 2500 3 1 1 0.035 0.5
09 22+500 32o 02' 50" 116o 39' 19" 299 2500 3 1 1 0.035 0.5
10 25+000 32o 02' 07" 116o 40' 34" 296 2500 32 1 1 0.035 0.5
11 27+000 32o 01' 09" 116o 40' 34" 289 2000 55 1 1 0.035 0.5
12 27+500 32o 00' 54" 116o 40' 40" 289 500 23 1 1 0.035 0.5
13 30+000 32o 00' 30" 116o 41' 53" 282 2500 25 1 1 0.035 0.5
14 32+500 32o 00' 51" 116o 43' 01" 279 2500 13 1 1 0.035 0.5
15 35+000 32o 01' 14" 116o 44' 13" 269 2500 20 1 1 0.035 0.5
16 37+500 32o 01' 15" 116o 45' 43" 255 2500 28 1 1 0.035 0.5
17 40+000 32o 01' 39" 116o 46' 18" 255 2500 22 1 1 0.035 0.5
18 42+430 32o 02' 33" 116o 45' 49" 227 2430 8 1 1 0.035 0.5
110427



0+000 a 2+500


2+500 a 5+000


5+000 a 7+500


7+500 a 10+000


10+000 a 12+500


12+500 a 15+000


15+000 a 17+500


17+500 a 20+000


20+000 a 22+500


22+500 a 25+000


25+000 a 27+000


27+000 a 27+500


27+500 a 30+000


30+000 a 32+500


32+500 a 35+000


35+000 a 37+500


37+500 a 40+000


40+000 a 42+430