PROYECTO ARENAS ARROYO GUADALUPE:  MATRIZ DE DATOS
Sección Progresiva Latitud Longitud Elevación
(m)
Distancia
(m)
Ancho
(m)
Pendiente
lateral
(izquierda)
Pendiente
lateral
(derecha)
Número de
Manning
Diámetro
medio
(mm)
00 00+000 32o06' 37" 116o 27 51" 400 - 40 1 1 0.035 0.5
01 01+750 32o 07' 08" 116o 28' 31" 380 1750 31 1 1 0.035 0.5
02 02+850 32o 06' 54" 116o 29' 09" 380 1100 43 1 1 0.035 0.5
03 05+000 32o 06' 33" 116o 30' 21" 360 2150 22 1 1 0.035 0.5
04 07+250 32o 06' 28" 116o 31' 42" 360 2250 55 1 1 0.035 0.5
05 10+600 32o 05' 45" 116o 33' 38" 340 3350 113 1 1 0.035 0.5
06 12+600 32o 05' 08" 116o 34' 36" 340 2000 134 1 1 0.035 0.5
07 15+000 32o 04' 24" 116o 35' 47" 332 2400 117 1 1 0.035 0.5
08 17+100 32o 04' 00" 116o 37' 00" 320 2100 65 1 1 0.035 0.5
09 19+700 32o 03' 47" 116o 38' 13" 320 2600 33 1 1 0.035 0.5
10 21+300 32o 03' 21" 116o 38' 53" 314 1600 7 1 1 0.035 0.5
11 23+000 32o 02' 47" 116o 39' 33" 300 1700 5 1 1 0.035 0.5
12 24+600 32o 02' 18" 116o 40' 20" 298 1600 35 1 1 0.035 0.5
13 27+600 32o 00' 56" 116o 40' 39" 290 3000 34 1 1 0.035 0.5
14 28+500 32o 00' 31" 116o 40' 53" 288 900 27 1 1 0.035 0.5
15 30+600 32o 00' 42" 116o 42' 03" 281 2100 40 1 1 0.035 0.5
16 35+700 32o 01' 12" 116o 44' 30" 260 5100 58 1 1 0.035 0.5
17 37+100 32o 01' 15" 116o 45' 22" 255 1400 28 1 1 0.035 0.5
18 39+700 32o 01' 26" 116o 46' 26" 247 2600 22 1 1 0.035 0.5
19 41+300 32o 02' 14" 116o 46' 20" 245 1600 27 1 1 0.035 0.5
20 42+300 32o 02' 22" 116o 45' 49" 243 1000 41 1 1 0.035 0.5
21 42+690 32o 02' 34" 116o 45' 49" 231 390 40 1 1 0.035 0.5
22 46+340 32o 04' 00" 116o 46' 27" 67 3650 35 1 1 0.035 0.5
111015 1730


00-01: 00+000 a 01+750


01-02: 01+750 a 02+850


02-03: 02+850 a 05+000


03-04: 05+000 a 07+250


04-05: 07+250 a 10+600


05-06: 10+600 a 12+600


06-07: 12+600 a 15+000


07-08: 15+000 a 17+100


08-09: 17+100 a 19+700


09-10: 19+700 a 21+300


10-11: 21+300 a 23+000


11-12: 23+000 a 24+600


12-13: 24+600 a 27+600


13-14: 27+600 a 28+500


14-15: 28+500 a 30+600


15-16: 30+600 a 35+700


16-17: 35+700 a 37+100


17-18: 37+100 a 39+700


18-19: 39+700 a 41+300


19-20: 41+300 a 42+300


20-21: 42+300 a 42+690


21-22: 42+690 a 46+340


PROYECTO ARENAS ARROYO GUADALUPE:  MATRIZ DE DATOS
Sección Progresiva Latitud Longitud Elevación
(m)
Distancia
(m)
Ancho
(m)
Pendiente
lateral
(izquierda)
Pendiente
lateral
(derecha)
Número de
Manning
Diámetro
medio
(mm)
00 00+000 32o06' 37" 116o 27 51" 400 - 40 1 1 0.035 0.5
01 01+750 32o 07' 08" 116o 28' 31" 380 1750 31 1 1 0.035 0.5
02 02+850 32o 06' 54" 116o 29' 09" 380 1100 43 1 1 0.035 0.5
03 05+000 32o 06' 33" 116o 30' 21" 360 2150 22 1 1 0.035 0.5
04 07+250 32o 06' 28" 116o 31' 42" 360 2250 55 1 1 0.035 0.5
05 10+600 32o 05' 45" 116o 33' 38" 340 3350 113 1 1 0.035 0.5
06 12+600 32o 05' 08" 116o 34' 36" 340/td> 2000 134 1 1 0.035 0.5
07 15+000 32o 04' 24" 116o 35' 47" 332 2400 117 1 1 0.035 0.5
08 17+100 32o 04' 00" 116o 37' 00" 320 2100 65 1 1 0.035 0.5
09 19+700 32o 03' 47" 116o 38' 13" 320 2600 33 1 1 0.035 0.5
10 21+300 32o 03' 21" 116o 38' 53" 314 1600 7 1 1 0.035 0.5
11 23+000 32o 02' 47" 116o 39' 33" 300 1700 5 1 1 0.035 0.5
12 24+600 32o 02' 18" 116o 40' 20" 298 1600 35 1 1 0.035 0.5
13 27+600 32o 00' 56" 116o 40' 39" 290 3000 34 1 1 0.035 0.5
14 28+500 32o 00' 31" 116o 40' 53" 288 900 27 1 1 0.035 0.5
15 30+600 32o 00' 42" 116o 42' 03" 281 2100 40 1 1 0.035 0.5
16 35+700 32o 01' 12" 116o 44' 30" 260 5100 58 1 1 0.035 0.5
17 37+100 32o 01' 15" 116o 45' 22" 255 1400 28 1 1 0.035 0.5
18 39+700 32o 01' 26" 116o 46' 26" 247 2600 22 1 1 0.035 0.5
19 41+300 32o 02' 14" 116o 46' 20" 245 1600 27 1 1 0.035 0.5
20 42+300 32o 02' 22" 116o 45' 49" 243 1000 41 1 1 0.035 0.5
21 42+690 32o 02' 34" 116o 45' 49" 231 390 40 1 1 0.035 0.5
22 46+340 32o 04' 00" 116o 46' 27" 67 3650 35 1 1 0.035 0.5
111015 1730