PROYECTO ARENAS ARROYO GUADALUPE:  MATRIZ DE DATOS FINAL
Sección Progresiva Latitud Longitud Elevación
(m)
Distancia
(m)
Pendiente
(m/m)
Ancho
(m)
Número de
Manning
Diámetro
medio
(mm)
00 00+000 32o06' 37" 116o 27 51" 400 - - - - -
01 01+750 32o 07' 08" 116o 28' 31" 376 1750 0.0137 31 0.040 1.10
02 02+850 32o 06' 54" 116o 29' 09" 372 1100 0.0036 43 0.035 1.02
03 05+000 32o 06' 33" 116o 30' 21" 362 2150 0.0047 22 0.035 1.0
04 07+250 32o 06' 28" 116o 31' 42" 360 2250 0.0009 55 0.035 0.9
05 09+400 32o 06' 02" 116o 32' 57" 348 2150 0.0056 113 0.032 0.81
06 10+600 32o 05' 45" 116o 33' 38" 340 1200 0.0067 113 0.030 0.72
07 12+600 32o 05' 08" 116o 34' 36" 339 2000 0.0005 134 0.030 1.0
08 15+000 32o 04' 24" 116o 35' 47" 334 2400 0.0021 117 0.030 0.67
09 17+100 32o 04' 00" 116o 37' 00" 324 2100 0.0048 65 0.030 0.64
10 19+700 32o 03' 47" 116o 38' 13" 320 2600 0.0015 33 0.025 0.38
11 21+300 32o 03' 21" 116o 38' 53" 319 1600 0.0006 20 0.075 0.6
12 23+000 32o 02' 47" 116o 39' 33" 312 1700 0.0041 23 0.075 0.61
13 24+600 32o 02' 18" 116o 40' 20" 304 1600 0.0050 35 0.050 1.0
120609 10:10