THOMPSON CREEK GW SS:  LOCATION OF WELLS
Well Latitude Longitude
1 33 o 2' 4.20" 117 o 1' 31.75"
2 33 o 2' 4.21" 117 o 1' 37.20"
3 33 o 2' 7.14" 117 o 1' 40.45"
4 33 o 2' 13.45" 117 o 1' 45.06"
5 33 o 2' 14.92" 117 o 1' 48.80"
6 33 o 2' 7.64" 117 o 1' 19.25"
7 33 o 2' 32.92" 117 o 1' 23.34"
8 33 o 1' 54.74" 117 o 1' 27.75"
9 33 o 2' 25.36" 117 o 1" 21.21"
10 33 o 2' 22.73" 117 o 1' 16.92"
OCETW 33 o 2' 9.93" 117 o 0' 58.38"
111117 1930