RED SHANK LINEAMENTS COORDINATES 140314
Lineament Latitude Longitude
A0 32 o 37' 27.32" 116 o 20' 42.33"
A1 32 o 37' 28.78" 116 o 20' 40.40"
A2 32 o 37' 30.54" 116 o 20' 38.64"
A3 32 o 37' 32.73" 116 o 20' 35.73"
A4 32 o 37' 34.61" 116 o 20' 33.28"
A5 32 o 37' 37.08" 116 o 20' 28.86"
A6 32 o 37' 38.27" 116 o 20' 26.60"
B0 32 o 37' 32.94" 116 o 20' 46.15"
B1 32 o 37' 32.59" 116 o 20' 43.53"
B2 32 o 37' 30.54" 116 o 20' 38.64"
B3 32 o 37' 31.74" 116 o 20' 40.93"
B4 32 o 37' 31.65" 116 o 20' 40.18"
B5 32 o 37' 31.31" 116 o 20' 37.93"
B6 32 o 37' 29.85" 116 o 20' 36.02"
C0 32 o 37' 34.14" 116 o 20' 48.61"
C1 32 o 37' 35.24" 116 o 20' 45.71"
C2 32 o 37' 36.39" 116 o 20' 43.72"
C3 32 o 37' 37.05" 116 o 20' 42.55"
C4 32 o 37' 37.93" 116 o 20' 41.21"
C5 32 o 37' 38.77" 116 o 20' 39.44"
C6 32 o 37' 39.38" 116 o 20' 38.18"
D0 32 o 37' 36.25" 116 o 20' 47.06"
D1 32 o 37' 37.77" 116 o 20' 48.13"
D2 32 o 37' 38.14" 116 o 20' 47.83"
D3 32 o 37' 38.92" 116 o 20' 47.03"
D4 32 o 37' 39.88" 116 o 20' 46.08"
D5 32 o 37' 40.45" 116 o 20' 45.46"
D6 32 o 37' 41.14" 116 o 20' 44.06"
E0 32 o 37' 43.21" 116 o 20' 49.67"
E1 32 o 37' 49.25" 116 o 20' 47.42"
E2 32 o 37' 42.86" 116 o 20' 44.57"
E3 32 o 37' 43.28" 116 o 20' 40.04"
E4 32 o 37' 42.93" 116 o 20' 33.62"
E5 32 o 37' 42.83" 116 o 20' 32.64"
E6 32 o 37' 42.55" 116 o 20' 28.74"
E7 32 o 37' 42.30" 116 o 20' 26.09"
E8 32 o 37' 42.43" 116 o 20' 22.41"
E9 32 o 37' 42.02" 116 o 20' 19.61"
E10 32 o 37' 42.28" 116 o 20' 16.00"
F0 32 o 37' 43.46" 116 o 20' 51.32"
F1 32 o 37' 44.71" 116 o 20' 49.83"
F2 32 o 37' 45.60" 116 o 20' 49.46"
F3 32 o 37' 46.51" 116 o 20' 49.05"
F4 32 o 37' 47.51" 116 o 20' 48.16"
F5 32 o 37' 48.21" 116 o 20' 46.85"
F6 32 o 37' 48.07" 116 o 20' 45.37"
F7 32 o 37' 49.57" 116 o 20' 45.11"
F8 32 o 37' 50.30" 116 o 20' 43.22"
111117 1930